区人力资源社会保障局政府信息主动公开基本目录
信息类别 | 内容描述 | 责任主体 (根据本单位业务分工填写) | 公开方式 | 公开时限 |
机构概况 | ①领导简介:领导相片、姓名、工作简历及分工。 | 办公室负责 | 港北区人民政府 门户网站
| 信息形成或变更之日起20个工作日内
|
②机构主要职责:机构名称、联系电话、办公地址、电子邮箱、工作职责等信息。 | ||||
③内设机构设置:内设机构工作职责、负责人、联系电话、办公地址等信息。 | ||||
人事信息 | ①本单位、各股室及二层单位任免情况; ②本局岗位编制情况、每年通过遴选等形式发布的招录公告及新进公务员招考录用情况。 | 办公室、人事管理综合股负责 | ||
决策信息 | ①重点工作:本局、各股室及二层单位的年内重点工作部署; ②发展规划:本局、各股室及二层单位的社会经济发展中长期规划、专项、区域规划等; ③重大决策:涉及全局性、民生的决策。 | 各股室按业务分工负责 | ||
工作动态 | 本单位重要公务活动、重点工作、业务开展、工作计划、工作总结、工作会议、公告和新闻发布等。 | 各股室按业务分工负责 | 港北区人民政府 门户网站 | 信息形成或变更之日起20个工作日内
|
政策法规 | 与本单位履职相关的法律、法规、规章、规范性文件。 | 各股室按业务分工负责 | 港北区人民政府 门户网站 | |
部门文件 | 本单位、各股室及二层单位制订的相关文件,重要政策性文件等。 | 各股室按业务分工负责 | 新日博365站 | |
政策解读 | 本单位、各股室及二层单位制定的政策性文件的解读材料,与政策文件同步发布。 | 各股室按业务分工负责 | 港北区人民政府 门户网站
| 与政策文件同步公开发布 |
预算决算 | 本单位财政预算、决算及执行情况。 | 财务股负责 | 信息形成或变更之日起20个工作日内
| |
“三公”经费 | 本单位“三公”经费的开支情况。 | |||
审计信息公开 | 本单位审计发现的问题及整改情况。 | |||
政府信息公开指南 | 本单位、各股室及二层单位主动公开和依申请公开的类别、内容、程序、形式、监督等相关内容。 | 各股室按业务分工负责 | ||
主动公开目录 | 本单位关于主动公开的基本目录。 | 办公室 | ||
政府信息公开年度工作报告 | 公开政府信息公开年度工作报告。 | 办公室 | ||
建议提案 | 自治区、贵港市、港北区人大代表的提议、政协委员提案的承办、转办、答复和督办情况,年度办理情况。 | 各股室按业务分工负责 | ||
政务舆情回应 | 由本单位负责回应的公众关注热点或重大舆情的答复、处置情况。 | 各股室按业务分工负责 | 新日博365站 | 按有关政务舆情回应的时限要求公开 |
公众咨询答复 | 在网络问政平台或港北区政府门户网站,接受公众关于本单位相关业务的咨询、建议等。 | 各股室按业务分工负责 | 新日博365站、 | 按有关规定进行公开 |
监督检查 | ①检查通报:与本级政府、部门职能相关的各类检查通报情况; | 各股室按业务分工负责 | 新日博365站 | 按有关规定进行公开 |
②监督投诉:公众来电、来信、来访投诉反映的问题及办理、答复结果。 | ||||
依申请公开 | 依申请公开的管理办法、工作流程、表格下载等。 | 各股室按业务分工负责 | 港北区人民政府 门户网站 | 按依申请公开有关要求公开 |
“放管服”改革信息
| 行政权力清单和责任清单:按桂政发﹝2014﹞78号文要求公开。 | 法规股 | 新日博365站
| 信息形成或变更之日起20个工作日内
|
投资核准事项清单、国家职业资格目录清单、政府定价或指导价经营服务性收费清单、中介服务事项清单、工商登记前置审批事项目录和企业设立后的经营许可清单。 | 区发改局、区人社局、区编办、工商分局按职责分别负责 | |||
及时公开规章和政策性文件的修改、废止、失效等情况。 | 区法制办,会同各部门负责 | |||
编制政务服务事项目录并公开。 | 政务大厅窗口、各股室按业务职责分工 | |||
减税降费、降低要素成本信息 | ⑦降低企业职工社会保险费率政策落实情况、最新社会保险政策;定期公布参加社会保险情况、新出台实施的社会保险基金监督法律法规和政策文件、开展社会保险基金监督有关文件。 | 区社保局 | 新日博365站
| 信息形成或变更之日起20个工作日内
|
行政执法 | 执法事项、依据、机构、条件、数量、程序、监督机构、结果、后续处理情况等信息。 | 劳动监察大队 | 新日博365站
| 信息形成或变更之日起20个工作日内
|
社会公益 | ④社会保障:有关社会保障的政策、措施及实施情况 | 区社保局 | 新日博365站
| 信息形成或变更之日起20个工作日内
|
⑤劳动就业:有关社会劳动就业的政策、措施及实施情况 | 就业服务中心 | |||
公益动态:各种社会公益事业的日常工作动态 | 办公室及各股室二层单位 |